Falf Glöynnod Byw FRPP
Manylion Cynnyrch
Falfiau glöyn byw NSV FRPP i'w defnyddio gyda dŵr ultra-pur, systemau dŵr wedi'u dad-ddinistrio / distyllu a'u demineiddio, prosesau cemegol glân, gweithrediadau fferyllol a phrosesu bwyd.
Yn berthnasol:
Maint: 1 ″ - 40 ″ (25mm - 1000mm)
Corff: FRPP
Deunydd Sedd: EPDM
Pwysau gweithio uchaf : 150psi
Y tymheredd gweithio uchaf : UPVC (5 ~ 55 ℃); CPVC & PP (5 ~ 90 ℃)
Diwedd: Flange
ASME B16.34 dosbarth 150
DIN PN10 PN16
JIS 5K 10K 
Rhestr ddeunydd rhannol
NA. | Enw | Deunydd |
1 | Corff | FRPP, PVDF, CPVC |
2 | Disg | FRPP, PVDF, CPVC |
3 | Bôn | lCrl8Ni9Ti 45 # |
4 | Sedd | EPDM.FPM |
5 | O-fodrwy | EPDM.FPM |
6 | Lifer | Dur |
7 | Cnau | FRPP, PVDF, CPVC |
8 | Blwch gêr | Dur |
Nodyn:
Er mwyn cwrdd â'r gofynion sy'n addas ar gyfer diwydiant gwrthsefyll cyrydiad, gellir gwneud y sedd falf ar gyfer selio o'r rwbwyr Iike EPDM, FRM, IIR neu GR.
Tabl maint falf glöyn byw llyngyr-geartype
| DN | D1 | D2 | D3 | L. | LI | HI | H2 | N-Φ | Gweithio Mpa | kg / Pwysau | |||||
HG | JIS | DIN | ANSI | FRPP | CPVC | PVDF | |||||||||
125 | 131 | 210 2 | 210 | 210 | 216 | 250 | 300 | 162 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 300 | 67 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 | 5.5 | 6.2 | 6.5 |
200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 298 | 340 | 180 | 85 | 210 | 93 | 12-22 | 0.4 | 19 | 21 | 22 |
250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 362 | 395 | 180 | 105 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 | 28 | 30 | 32 |
300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 432 | 445 | 180 | 120 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 | 34 | 36 | 39 |
350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 476 | 505 | 180 | 130 | 300 | 93 | 16-22 | 0.3 | 52 | 56 | 59 |
400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 540 | 580 | 240 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 | 78 | 84 | 89 |
450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 578 | 615 | 240 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0.2 | 76 | 81 | 84 |
500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 635 | 670 | 260 | 155 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 | 84 | 90 | 96 |
600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 750 | 780 | 260 | 160 | 460 | 108 | 20-30 | 0.2 | 105 | 108 | 112 |
700 | 670 | 840 | 840 | 840 | - | 928 | 402 | 210 | 590 | 120 | 20-33 | 0.2 | - | - | - |
800 | 770 | 950 | 950 | 950 | - | 1034 | 402 | 240 | 620 | 120 | 24-33 | 0.2 | - | - | - |
900 | 970 | 1050 | 1050 | 1050 | 1085 | 1168 | 402 | 240 | 705 | 120 | 24-33 | 0.2 | - | - | - |
1000 | 970 | 1160 | 1160 | 1160 | - | 1262 | 560 | 300 | 750 | 120 | 24-36 | 0.2 | - | - | - |
Nodyn:
l. Mae diamedr turio fflans yn y falf glöyn byw hwn yn cael ei gymhwyso yn unol â GB2555-81, l.OMPa, neu ei addasu yn unol â gofynion cwsmeriaid i gael ei weithgynhyrchu yn unol â safonau eraill fel JIS, DIN ac ANSI.
2.Mae fflap falf Model D371X-6F wedi'i wneud o PVDF wrth selio materia Is o FPM, deunyddiau avalf thevalvebody a gymhwysir ym Model D371X-6Sis FRPP tra bod ei ddeunyddiau selio yn EPDM, fe'i gelwir fel arfer fel falf glöyn byw olwyn llyngyr.
Cwestiynau Cyffredin
1. C: A oes gennych unrhyw falf mewn stoc?
A: Mae yna lawer o falfiau GGC (2 "o fewn) mewn stoc, a gall hynny ddanfon o fewn wythnos.
2. C: A oes gennych chi falf wedi'i haddasu?
A: Oes, gallwn gyflenwi falfiau wedi'u haddasu.
3. C: Pa fathau o falfiau ydych chi'n eu cynhyrchu?
A: Rydym fel arfer yn cynhyrchu falfiau wedi'u gwneud o amrywiol ddefnyddiau fel haearn bwrw / dur carbon, dur gwrthstaen, dur Alloy a falfiau diwydiannol fel pêl, giât, glôb, siec, sêl fegin ac ETC. Am wybodaeth fanwl, cyfeiriwch at " Lawrlwytho> E-Gatalog" yr hafan.
4. C: Beth yw'r pacio ar gyfer cludo?
A: Ei garton ar gyfer falfiau bach (sampl) ac achos pren haenog (peidiwch â mygdarthu).
5 . C: Beth am yr amserlen gyflawni?
A: Mae'r amserlen gyflenwi yn dibynnu ar y math o gynnyrch. Felly, ymgynghorwch â'r tîm gwerthu i gael amserlen gyflenwi benodol pan fyddwch yn holi dyfynbris. Mae'r cwmni'n gwneud ymdrech i gadw'r amserlen ddosbarthu, sef yr addewid gyda'r cwsmer. Bydd y cwmni'n gwella'ch gradd boddhad trwy ddarparu'r cynnyrch angenrheidiol cyn gynted â phosibl.
Tagiau poblogaidd: Falf glöyn byw FRPP, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













